
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 23:33 | 23:52 | 19 分鐘 |
2 | 21:30 | 23:30 | 121 分鐘 | |
3 | 2023-01-29 | 07:10 | 07:51 | 41 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
5 | 2023-01-28 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
6 | 21:34 | 22:33 | 59 分鐘 | |
7 | 2023-01-27 | 20:02 | 21:16 | 74 分鐘 |
8 | 09:31 | 09:50 | 19 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
10 | 2023-01-26 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
11 | 16:51 | 16:51 | 0 分鐘 | |
12 | 2023-01-25 | 22:26 | 23:05 | 39 分鐘 |
13 | 01:17 | 01:49 | 32 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
15 | 2023-01-24 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
16 | 09:41 | 11:07 | 85 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
18 | 2023-01-23 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
19 | 08:54 | 08:54 | 0 分鐘 | |
20 | 00:32 | 01:33 | 61 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
22 | 2023-01-22 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
23 | 2023-01-21 | 22:30 | 23:46 | 77 分鐘 |
24 | 2023-01-19 | 00:36 | 03:22 | 166 分鐘 |
25 | 00:31 | 00:32 | 0 分鐘 | |
26 | 2023-01-15 | 22:04 | 22:31 | 27 分鐘 |
27 | 2023-01-14 | 22:39 | 22:52 | 13 分鐘 |
28 | 22:27 | 22:34 | 7 分鐘 | |
29 | 22:02 | 22:22 | 20 分鐘 | |
30 | 14:05 | 14:07 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
