
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 00:00 | 05:27 | 327 分鐘 |
2 | 2023-01-29 | 14:01 | 23:59 | 598 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
5 | 03:49 | 12:57 | 548 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 08:16 | 14:20 | 364 分鐘 |
7 | 07:00 | 07:00 | 0 分鐘 | |
8 | 06:06 | 06:57 | 51 分鐘 | |
9 | 02:32 | 05:51 | 199 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
11 | 2023-01-26 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
12 | 10:37 | 20:01 | 564 分鐘 | |
13 | 2023-01-25 | 00:00 | 10:18 | 618 分鐘 |
14 | 2023-01-24 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
15 | 00:00 | 13:14 | 794 分鐘 | |
16 | 2023-01-23 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
17 | 00:00 | 08:57 | 538 分鐘 | |
18 | 2023-01-22 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
19 | 2023-01-21 | 00:00 | 09:31 | 572 分鐘 |
20 | 2023-01-20 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
21 | 00:00 | 09:09 | 549 分鐘 | |
22 | 2023-01-19 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
23 | 00:00 | 08:06 | 486 分鐘 | |
24 | 2023-01-18 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
25 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
26 | 2023-01-17 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
27 | 19:39 | 20:13 | 34 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:49 | 349 分鐘 | |
29 | 2023-01-16 | 16:05 | 23:59 | 474 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
