
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 21:02 | 22:11 | 69 分鐘 |
2 | 14:10 | 14:19 | 9 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 |
4 | 2023-01-29 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
5 | 12:48 | 16:05 | 196 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
7 | 2023-01-28 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
8 | 12:04 | 17:03 | 299 分鐘 | |
9 | 2023-01-27 | 19:53 | 23:55 | 242 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
11 | 2023-01-26 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
12 | 13:36 | 16:31 | 175 分鐘 | |
13 | 00:28 | 01:21 | 52 分鐘 | |
14 | 2023-01-25 | 21:25 | 23:15 | 110 分鐘 |
15 | 11:48 | 17:02 | 315 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
17 | 2023-01-24 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
18 | 11:31 | 14:10 | 159 分鐘 | |
19 | 00:12 | 02:22 | 130 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
21 | 2023-01-23 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
23 | 2023-01-22 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
24 | 2023-01-21 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
25 | 2023-01-20 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
26 | 11:58 | 16:00 | 242 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
28 | 2023-01-19 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
30 | 2023-01-18 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
